Olier – note og styrke
| Olie | Note | Styrke |
| Top: flygtig – spredes hurtigt Mellem: giver balance til blandinger Bund: tung – hænger ved | 1: let 3: medium 5: stærk | |
| Anis | top/mellem | |
| Appelsin | top | |
| Balsamfyr | mellem | 3 |
| Basilikum | top | |
| Bergamot | top | |
| Bergamotmint | top | |
| Blodappelsin | top | |
| Cajeput | top | |
| Calamus | ||
| Cedertræ | Mellem/bund | 4 |
| Citron (lemon) | top | 2 |
| Citron eukaluptus | top | |
| Citronelle | top | |
| Citrongræs | top/mellem | 4 |
| Cypres | mellem | 2 |
| Elemi | ||
| Enebær | top/mellem | 3 |
| Eukalyptus | top | |
| Eukalyptus citriodora | top | 4 |
| Eukaluptus smithii | top | 3 |
| Fennikel | ||
| Frankinsence (Olibanum) | bund | |
| Fyrrenål | mellem | |
| Geranium | mellem | 4 |
| Gran | mellem | |
| Grape | top | 1 |
| Grape – pink | top | |
| Gurkemaje | ||
| Ho wood | ||
| Ingefær | mellem/bund | 3 |
| Jasmin mix | mellem/bund | |
| kaffe | bund | 5 |
| Kamfer | top | |
| Kanelbark (cinnamon) | mellem | 5 |
| Kardemomme | top/mellem | |
| Kommen | ||
| Koriander | top/mellem | 3 |
| Kryddernellike (clove) | mellem/bund | 5 |
| Lavendel | mellem | 3 |
| Lime | top | |
| Litsea | top | 4 |
| Mandarin | top/mellem | 2 |
| Mandarin – rød | top/mellem | 2 |
| Maritime Pine | mellm | |
| Muskatelsalvie | top/mellem | |
| Muskatnød | ||
| Niaouli | top | |
| Oregano | ||
| Palmarosa | mellem | |
| Patchouli | bund | 5 |
| Peber | mellem | |
| Pebermynte | top | 3 |
| Perubalsam | ||
| Petigrain | top | |
| Pine | mellem | 3 |
| Ravintsara | ||
| Rosentræ | ||
| Rosmarin | top/mellem | 3 |
| Salvie | top | 4 |
| Sadeltræ | bund | |
| Scotch Pine | mellem | 2 |
| Sibirisk fyr (Sibirian pine) | mellem | 2 |
| Star anis (stjerne anis) | top/mellem | 4 |
| Spearmint | top | 3 |
| Sød birk | ||
| Tea Tree | top | 3 |
| Timian | top | |
| Thuja | ||
| Vintergrønt | ||
| Wild mint | top | 3 |
| Ylang-Ylang | mellem | 5 |
| Yuzu | top | |
| Good Morning (citron – appelsin – mandarin og mynte) | ||
| Good Night (petit grain – lavendel og mandarin) | ||
| Korsholm Balance (vetiver – salvie og bergamot) | ||
| Korsholm Calm (cedertræ og lavendel) | ||
| Korsholm Strength (frankinsence – eukalyptus og rosmarin) | ||
Generel blandingsregel: 30 – 50 – 20 (30% top – 50% mellem – 20% bund)